Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-4977-6753 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-6445-0519 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-3054-2340 | en_US |
dc.contributor.author | Özkarabulut, Ayşe Huri | |
dc.contributor.author | Onur, Hande Nur | |
dc.contributor.author | Yaşar, İpek | |
dc.date.accessioned | 2018-12-31T14:29:16Z | |
dc.date.available | 2018-12-31T14:29:16Z | |
dc.date.issued | 2018-12-31 | |
dc.department | İstanbul Gelişim Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada Multiple Skleroz (MS) hastalığı öncesi ve MS hastalığı sonrası beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması, yeterli ve dengeli beslenmenin MS ataklarına olan etkisi incelenmiştir. Yöntem: Bu çalışma internet üzerinden oluşturulan veri toplama formu doğrultusunda yer gözetmeksizin ulaşılan, MS tanısı almış yaş ortalaması 34,08±7,93 yıl olan 98 hastanın katılımı ile oluşmuştur. Katılımcıların MS öncesi ve sonrası beslenme durumları, genel bilgileri, ağırlık ve boyları, eğitim düzeyleri, çalışma durumları ve fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken SPSS programı kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlara göre atak sıklığını azaltmada probiyotik, prebiyotik, posa, B1 vitamini ve selenyum kaynağı ürünleri tüketiminin olumlu etkisi gözlenmiştir. Sadece B1 vitamini kaynaklarının atak sıklığı ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Omega3 ve D vitamini takviyesi alım durumlarının atakların sıklığı ve çeşidine etkisi gözlenmemiştir. Sonuç: Bütün hastalıklarda olduğu gibi MS oluşumunda, atakların sıklığında ve çeşidinde yeterli ve dengeli beslenmenin ne kadar önemli olduğu bu çalışmada da görülmüştür. Sadece yeterli ve dengeli beslenmenin değil sağlıklı bağırsak mikrobiyota oluşumunu etkileyen probiyotik, prebiyotik ürünlerin, posanın, fonksiyonel besinlerin de antioksidan özelliklerinden dolayı mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | Aim: In this study, we compared the nutritional habits of before and after MS and the effect of adequate and balanced nutrition on MS attacks was investigated. Method: This study was conducted in accordance with the data collection form on the internet without the place. It was formed with the participation of 98 patients diagnosed with MS and the mean age was 34.08 ± 7.93 years. Nutritional status of before and after MS, general information, anthropometric measurements, educational level, working status and physical activity levels of the participants were evaluated. SPSS program was used to evaluate the data. Findings: According to the results, positive effects of consumption of probiotic, prebiotic, fiber, vitamin B1 and selenium source products were observed in decreasing attack frequency. It was found that only vitamin B1 sources had a statistically significant relationship with the frequency of attacks. The effects of supplementation of Omega-3 and vitamin D on the frequency and type of attacks were not observed. Conclusion: In this study, the importance of adequate and balanced nutrition on MS formation, frequency and variety of attacks has seen, as in all diseases. Not just adequate and balanced nutrition, but also probiotic, prebiotic products, fiber and functional foods that affect the formation of healthy intestinal microbiota should be consumed due to their antioxidant properties. | en_US |
dc.identifier.endpage | 550 | en_US |
dc.identifier.issn | 2536-4499 | |
dc.identifier.issn | 2602-2605 | |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 535 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/767 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University | en_US |
dc.relation.ispartof | İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE | en_US |
dc.subject | Research Subject Categories::MEDICINE::Physiology and pharmacology::Physiology::Nutrition | en_US |
dc.title | Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of Nutrition Habits Before and After Multiple Sklerosis (MS) Disease, Investigation of the Effects of Quality and Balanced Nutrition on the MS Attacks | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Multiple Skleroz (MS) Hastal______ __ncesi ve Sonras__ Beslenme Al____kanl__klar__n__n Kar____la__t__r__lmas__, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklar__na Olan Etkisinin __rdelenmesi[#431655]-614402.pdf
- Boyut:
- 218.54 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: