Portakal Posasından Modifiye Pektin Eldesi ve Optimizasyonu, Kompozisyonel ve Yatışkan Faz Özelliklerinin Karakterizasyonu
dc.contributor.author | Yılmaz, Mustafa Tahsin | |
dc.contributor.author | Muslu Can, Aslı | |
dc.contributor.author | Karasu, Salih | |
dc.contributor.author | Bozkurt, Fatih | |
dc.contributor.author | Dertli, Enes | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T12:38:08Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T12:38:08Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.department | İstanbul Gelişim Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Meyve suyu sanayisinin önemli artıklarından olan portakal posasından optimum şartlarda (pH, süre ve sıcaklık) pektin elde edilip pektinaz enzimi ile modifiye edilmiştir. Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) ve yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC) kullanılarak yapılan analizlerde, modifikasyonun pektinin yapısal özelliklerine etkisi gözlemlenmiştir. Pektinin spesifik bölgesi olan ve kalitesini belirleyen 1600-1800 cm-1 bantlarına FT-IR ile, galakturonik asit içeriğine de HPLC ile bakılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde portakal posası pektininin (PPP) galakturonik asit içeriği 406,44 mg/g toz pektin, portakal posası modifiye pektininin (PPMP) ise 465,34 mg/g toz pektin şeklinde bulunmuştur. Belirtilen bu analizlere ilave olarak elde edilen pektinlerin akış davranışları reolojik analizler ile belirlenmiştir. Modifiye edilen pektinin viskozite ve viskoelastik özelliklerinin değiştiği görülmüştür. PPP nin kıvam katsayısı 0,0559 Pa.sn , PPMP nin 0,0046 Pa.sn olarak bulunmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | Pectin, which is one of the most important wastes of fruit juice industry, was extracted from orange pulp at optimum conditions (pH, time and temperature) and modified using pectinase. The effect of modification on the structural properties of pectin was monitored using Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR) and high performance liquid chromatography (HPLC) analyses. The bands at 1600-1800 cm-1 which indicate the specific region and quality of pectin were detected using FTIR while galacturonic acid content was determined using HPLC. The results showed that the galacturonic acid content of pectin from orange pulp was determined to be 406.44 mg/g powder pectin while that of the modified pectin from the orange pulp was determined to be 465,34 mg/g powder pectin. In addition, flow properties of the pectin samples were determined using rheological analysis. The viscosity and viscoelastic properties of the modified pectin samples were revealed to be different from those of non-modified pectin samples. The consistency index values of unmodified and modified pectin samples were determined to be 0.0559 Pa.sn and 0.0046 Pa.sn , respectively | en_US |
dc.identifier.endpage | 80 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-7050 | |
dc.identifier.issn | 2146-5894 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85044720872 | en_US |
dc.identifier.startpage | 71 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 267819 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/1021 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/267819 | |
dc.identifier.volume | 14 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000453165700009 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Namık Kemal Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Kategori Yok | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | en_US |
dc.title | Portakal Posasından Modifiye Pektin Eldesi ve Optimizasyonu, Kompozisyonel ve Yatışkan Faz Özelliklerinin Karakterizasyonu | en_US |
dc.title.alternative | Optimization of Pectin Extraction from Orange Pulp and Characterization of Compositional and Steady Shear Properties | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Portakal Posas__ndan Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi ve Reolojik __zelliklerinin Belirlenmesi[#315424]-305877.pdf
- Boyut:
- 1.4 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: