Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlı Bireylerde Depresyon Sıklığı ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Elkin, Nurten | |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T14:07:43Z | |
dc.date.available | 2019-01-31T14:07:43Z | |
dc.date.issued | 2016-04-25 | |
dc.department | İstanbul Gelişim Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Çalışmanın amacı bir aile sağlığı merkezine başvuran yaşlı bireylerdeki depresyon görülme olasılığı ile genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma 15 Aralık 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul ilinde hizmet veren bir aile sağlığı merkezinde yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden yaşlı bireylere araştırmacı tarafından hazırlanmış 25 soru içeren bir sosyo-demografik anket formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Anketler yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Program for Social Sciences) sürüm 15.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların %62.2’i kadın, yaş ortalaması 66.32±6.43 tür. Yaşlıların depresyon puan ortalaması 12.08±8.49 olup olası depresyon tespit edilmiştir. Depresyon puan ortalamaları ile cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, çocuk sayısı, kronik hastalık durumu ve sıkıntıyla baş etme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p<0.05). Araştırmaya katılan yaşlıların “yaşam doyumu” düşük (4.92±1.56) olarak saptanmıştır. Yaşam doyumu puan ortalamaları ile cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, çocuk sayısı, kronik hastalık durumu ve sıkıntıyla baş etme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Sonuç: Araştırmaya katılan yaşlılarda olası depresyon ve düşük yaşam doyumu tespit edilmiştir. Yaşlılık zor bir dönem olmasına karşın, psikososyal desteğin sağlanması ile yaşanan sorunların en aza indirgenmesi, depresyon görülme olasılığının azaltılması ve yaşam doyumlarının artırılması sağlanabilir. | en_US |
dc.identifier.endpage | 21 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-0830 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 9 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 225293 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/1080 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/225293 | |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Mersin Universitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Kategori Yok | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES | en_US |
dc.title | Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Yaşlı Bireylerde Depresyon Sıklığı ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of Life Satisfaction and Depression Prevalence in Elderly Patients Administered to a Family Health Center | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Bir aile sa__l______ merkezine ba__vuran ya__l__ bireylerde depresyon s__kl______ ve ya__am doyumunun de__erlendirilmesi[#208037]-182816.pdf
- Boyut:
- 225.74 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale / Article
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.56 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: